سعر الذهب مباشر الآن
$4,058.60/ أونصة (XAU/USD)▼-30.40 (-0.74%)
مصدر: احتياطي · آخر تحديث: ٠٠:٠٠
مخطط السعر المباشر (USD/أونصة)
جدول شامل
سعر جرام الذهب بكل عيار وكل دولة عربية
الأسعار محدّثة مباشرة من السوق المفتوح
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| السعودية ر.س | 488.84 | 448.22 | 428.16 | 366.99 | 286.26 |
| الإمارات د.إ | 478.80 | 439.02 | 419.37 | 359.46 | 280.38 |
| الكويت د.ك | 40.02 | 36.69 | 35.05 | 30.04 | 23.43 |
| قطر ر.ق | 474.50 | 435.07 | 415.60 | 356.23 | 277.86 |
| البحرين د.ب | 49.01 | 44.94 | 42.93 | 36.80 | 28.70 |
| عُمان ر.ع | 50.19 | 46.02 | 43.96 | 37.68 | 29.39 |
| مصر ج.م | 6,335.32 | 5,808.96 | 5,548.96 | 4,756.25 | 3,709.87 |
| الأردن د.أ | 92.42 | 84.74 | 80.95 | 69.39 | 54.12 |
| العراق د.ع | 170,766.93 | 156,579.09 | 149,570.64 | 128,203.40 | 99,998.65 |
| لبنان ل.ل | 11,666,901.00 | 10,697,578.90 | 10,218,757.13 | 8,758,934.69 | 6,831,969.05 |
| المغرب د.م | 1,297.05 | 1,189.28 | 1,136.05 | 973.76 | 759.53 |
| تونس د.ت | 408.02 | 374.12 | 357.37 | 306.32 | 238.93 |
كيف نحسب السعر المباشر؟
نقوم بسحب سعر الذهب الفوري (XAU/USD) من السوق المفتوح كل دقيقة، ثم نطبّق معادلة: سعر الجرام = (السعر العالمي ÷ 31.1035) × نقاوة العيار × سعر صرف العملة. الأسعار إرشادية وقد تختلف بسيطًا عن المحلات نتيجة المصنعية والضرائب وهامش الربح. القيم المعروضة هي السعر العالمي الخام للجرام، ولا تشمل تكاليف التصنيع أو ضريبة القيمة المضافة.