مقارنة أسعار الذهب بين الدول العربية
سعر الجرام لكل عيار، بعملة كل دولة، محسوبًا من سعر السوق العالمي (4,058.60 $/أونصة).
العيار المرجعي للمخطط:
| الدولة▲ | العملة | عيار 24K | عيار 22K | عيار 21K | عيار 18K |
|---|---|---|---|---|---|
🇯🇴الأردن | دينار أردني | 92.42 د.أ | 84.74 د.أ | 80.95 د.أ | 69.39 د.أ |
🇦🇪الإمارات | درهم إماراتي | 478.80 د.إ | 439.02 د.إ | 419.37 د.إ | 359.46 د.إ |
🇧🇭البحرين | دينار بحريني | 49.01 د.ب | 44.94 د.ب | 42.93 د.ب | 36.80 د.ب |
🇸🇦السعودية | ريال سعودي | 488.84 ر.س | 448.22 ر.س | 428.16 ر.س | 366.99 ر.س |
🇮🇶العراق | دينار عراقي | 170,767 د.ع | 156,579 د.ع | 149,571 د.ع | 128,203 د.ع |
🇰🇼الكويت | دينار كويتي | 40.02 د.ك | 36.69 د.ك | 35.05 د.ك | 30.04 د.ك |
🇲🇦المغرب | درهم مغربي | 1,297 د.م | 1,189 د.م | 1,136 د.م | 973.76 د.م |
🇹🇳تونس | دينار تونسي | 408.02 د.ت | 374.12 د.ت | 357.37 د.ت | 306.32 د.ت |
🇴🇲عُمان | ريال عُماني | 50.19 ر.ع | 46.02 ر.ع | 43.96 ر.ع | 37.68 ر.ع |
🇶🇦قطر | ريال قطري | 474.50 ر.ق | 435.07 ر.ق | 415.60 ر.ق | 356.23 ر.ق |
🇱🇧لبنان | ليرة لبنانية | 11,666,901 ل.ل | 10,697,579 ل.ل | 10,218,757 ل.ل | 8,758,935 ل.ل |
🇪🇬مصر | جنيه مصري | 6,335 ج.م | 5,809 ج.م | 5,549 ج.م | 4,756 ج.م |
الأسعار محسوبة من السوق العالمي بسعر صرف ثابت تقريبي. اضغط على رأس العمود للترتيب.
ملاحظات حول المقارنة
سعر السبائك مقابل المصاغ
الأسعار أعلاه للذهب الخام. سعر المصاغ يضاف إليه أجرة الصياغة (عادة 5–15%).
أسعار الصرف
نستخدم متوسطات تقريبية لأسعار الصرف الرسمية، وقد تختلف عن سعر التداول الفعلي بنسبة بسيطة.
الضرائب والرسوم
بعض الدول تفرض ضريبة قيمة مضافة على المجوهرات (مثل السعودية 15%)، ولا تشمل الأسعار هنا أي ضرائب.