سعر جرام الذهب اليوم
جدول مبسّط بسعر جرام الذهب لكل الدول العربية وكل العيارات الرئيسية. تحديث مباشر كل دقيقة · آخر تحديث ٠٠:٠٠.
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| السعودية | 488.84 ر.س | 448.22 ر.س | 428.16 ر.س | 366.99 ر.س |
| الإمارات | 478.80 د.إ | 439.02 د.إ | 419.37 د.إ | 359.46 د.إ |
| الكويت | 40.02 د.ك | 36.69 د.ك | 35.05 د.ك | 30.04 د.ك |
| قطر | 474.50 ر.ق | 435.07 ر.ق | 415.60 ر.ق | 356.23 ر.ق |
| البحرين | 49.01 د.ب | 44.94 د.ب | 42.93 د.ب | 36.80 د.ب |
| عُمان | 50.19 ر.ع | 46.02 ر.ع | 43.96 ر.ع | 37.68 ر.ع |
| مصر | 6,335.32 ج.م | 5,808.96 ج.م | 5,548.96 ج.م | 4,756.25 ج.م |
| الأردن | 92.42 د.أ | 84.74 د.أ | 80.95 د.أ | 69.39 د.أ |
| العراق | 170,766.93 د.ع | 156,579.09 د.ع | 149,570.64 د.ع | 128,203.40 د.ع |
| لبنان | 11,666,901.00 ل.ل | 10,697,578.90 ل.ل | 10,218,757.13 ل.ل | 8,758,934.69 ل.ل |
| المغرب | 1,297.05 د.م | 1,189.28 د.م | 1,136.05 د.م | 973.76 د.م |
| تونس | 408.02 د.ت | 374.12 د.ت | 357.37 د.ت | 306.32 د.ت |
معادلة الحساب
كيف يُحسب سعر جرام الذهب؟
سعر جرام الذهب = (سعر الأونصة العالمية بالدولار ÷ 31.1035) × نقاوة العيار × سعر صرف العملة المحلية. مثلًا إذا كانت الأونصة 4060 دولار، فإن جرام عيار 24 = (4060 ÷ 31.1035) × 0.999 ≈ 130.36$. ولتحويله إلى الريال السعودي نضربه في 3.75 ≈ 488.84 ر.س. هذا السعر إرشادي ولا يشمل المصنعية وضريبة القيمة المضافة وهامش المحل (تقريبًا 3-7%).