تحديث مباشر
الذهب XAU$4,058.60 0.74%الفضة XAG$48.50
سعر الجرام

سعر جرام الذهب اليوم

جدول مبسّط بسعر جرام الذهب لكل الدول العربية وكل العيارات الرئيسية. تحديث مباشر كل دقيقة · آخر تحديث ٠٠:٠٠.

الدولةعيار 24عيار 22عيار 21عيار 18
السعودية488.84 ر.س448.22 ر.س428.16 ر.س366.99 ر.س
الإمارات478.80 د.إ439.02 د.إ419.37 د.إ359.46 د.إ
الكويت40.02 د.ك36.69 د.ك35.05 د.ك30.04 د.ك
قطر474.50 ر.ق435.07 ر.ق415.60 ر.ق356.23 ر.ق
البحرين49.01 د.ب44.94 د.ب42.93 د.ب36.80 د.ب
عُمان50.19 ر.ع46.02 ر.ع43.96 ر.ع37.68 ر.ع
مصر6,335.32 ج.م5,808.96 ج.م5,548.96 ج.م4,756.25 ج.م
الأردن92.42 د.أ84.74 د.أ80.95 د.أ69.39 د.أ
العراق170,766.93 د.ع156,579.09 د.ع149,570.64 د.ع128,203.40 د.ع
لبنان11,666,901.00 ل.ل10,697,578.90 ل.ل10,218,757.13 ل.ل8,758,934.69 ل.ل
المغرب1,297.05 د.م1,189.28 د.م1,136.05 د.م973.76 د.م
تونس408.02 د.ت374.12 د.ت357.37 د.ت306.32 د.ت
معادلة الحساب

كيف يُحسب سعر جرام الذهب؟

سعر جرام الذهب = (سعر الأونصة العالمية بالدولار ÷ 31.1035) × نقاوة العيار × سعر صرف العملة المحلية. مثلًا إذا كانت الأونصة 4060 دولار، فإن جرام عيار 24 = (4060 ÷ 31.1035) × 0.999 ≈ 130.36$. ولتحويله إلى الريال السعودي نضربه في 3.75 ≈ 488.84 ر.س. هذا السعر إرشادي ولا يشمل المصنعية وضريبة القيمة المضافة وهامش المحل (تقريبًا 3-7%).