أسعار بيع وشراء الذهب اليوم
جدول شامل لأسعار بيع وشراء الذهب لكل العيارات (24، 22، 21، 18) في 12 دولة عربية. سعر "الشراء" هو ما تدفعه عند شرائك ذهبًا جديدًا من المحل، بينما سعر "البيع" هو ما يدفعه لك المحل عند بيعك ذهبك المستعمل. الفرق بينهما يمثل قيمة المصنعية وهامش التاجر.
بيانات احتياطية · آخر تحديث: ٠٠:٠٠
| الدولة | شراء (للجرام) | بيع (للجرام) |
|---|---|---|
| السعودية | 508.39 ر.س | 469.28 ر.س |
| الإمارات | 497.95 د.إ | 459.65 د.إ |
| الكويت | 41.62 د.ك | 38.42 د.ك |
| قطر | 493.48 ر.ق | 455.52 ر.ق |
| البحرين | 50.97 د.ب | 47.05 د.ب |
| عُمان | 52.19 ر.ع | 48.18 ر.ع |
| مصر | 6,588.74 ج.م | 6,081.91 ج.م |
| الأردن | 96.12 د.أ | 88.73 د.أ |
| العراق | 177,597.61 د.ع | 163,936.25 د.ع |
| لبنان | 12,133,577.04 ل.ل | 11,200,224.96 ل.ل |
| المغرب | 1,348.93 د.م | 1,245.16 د.م |
| تونس | 424.34 د.ت | 391.70 د.ت |
هامش تقريبي ±4% للبيع/الشراء. الأسعار الفعلية تختلف من محل لآخر حسب المصنعية والوزن والتصميم.
| الدولة | شراء (للجرام) | بيع (للجرام) |
|---|---|---|
| السعودية | 466.15 ر.س | 430.29 ر.س |
| الإمارات | 456.58 د.إ | 421.46 د.إ |
| الكويت | 38.16 د.ك | 35.23 د.ك |
| قطر | 452.48 ر.ق | 417.67 ر.ق |
| البحرين | 46.74 د.ب | 43.14 د.ب |
| عُمان | 47.86 ر.ع | 44.18 ر.ع |
| مصر | 6,041.32 ج.م | 5,576.61 ج.م |
| الأردن | 88.13 د.أ | 81.35 د.أ |
| العراق | 162,842.25 د.ع | 150,315.92 د.ع |
| لبنان | 11,125,482.05 ل.ل | 10,269,675.74 ل.ل |
| المغرب | 1,236.86 د.م | 1,141.71 د.م |
| تونس | 389.08 د.ت | 359.15 د.ت |
هامش تقريبي ±4% للبيع/الشراء. الأسعار الفعلية تختلف من محل لآخر حسب المصنعية والوزن والتصميم.
| الدولة | شراء (للجرام) | بيع (للجرام) |
|---|---|---|
| السعودية | 445.29 ر.س | 411.03 ر.س |
| الإمارات | 436.14 د.إ | 402.59 د.إ |
| الكويت | 36.45 د.ك | 33.65 د.ك |
| قطر | 432.22 ر.ق | 398.98 ر.ق |
| البحرين | 44.65 د.ب | 41.21 د.ب |
| عُمان | 45.72 ر.ع | 42.20 ر.ع |
| مصر | 5,770.91 ج.م | 5,327.00 ج.م |
| الأردن | 84.19 د.أ | 77.71 د.أ |
| العراق | 155,553.46 د.ع | 143,587.81 د.ع |
| لبنان | 10,627,507.42 ل.ل | 9,810,006.85 ل.ل |
| المغرب | 1,181.49 د.م | 1,090.61 د.م |
| تونس | 371.67 د.ت | 343.08 د.ت |
هامش تقريبي ±4% للبيع/الشراء. الأسعار الفعلية تختلف من محل لآخر حسب المصنعية والوزن والتصميم.
| الدولة | شراء (للجرام) | بيع (للجرام) |
|---|---|---|
| السعودية | 381.67 ر.س | 352.31 ر.س |
| الإمارات | 373.84 د.إ | 345.08 د.إ |
| الكويت | 31.25 د.ك | 28.84 د.ك |
| قطر | 370.48 ر.ق | 341.98 ر.ق |
| البحرين | 38.27 د.ب | 35.33 د.ب |
| عُمان | 39.19 ر.ع | 36.17 ر.ع |
| مصر | 4,946.50 ج.م | 4,566.00 ج.م |
| الأردن | 72.16 د.أ | 66.61 د.أ |
| العراق | 133,331.54 د.ع | 123,075.27 د.ع |
| لبنان | 9,109,292.07 ل.ل | 8,408,577.30 ل.ل |
| المغرب | 1,012.71 د.م | 934.81 د.م |
| تونس | 318.57 د.ت | 294.07 د.ت |
هامش تقريبي ±4% للبيع/الشراء. الأسعار الفعلية تختلف من محل لآخر حسب المصنعية والوزن والتصميم.
أسئلة شائعة
بيع وشراء الذهب — أسئلة شائعة
- كم سعر عيار 21 بيع وشراء اليوم؟
- اطّلع على جدول عيار 21 أعلاه. سعر الشراء (شراؤك من المحل) أعلى من سعر البيع (بيعك للمحل) بنسبة 6-8% عادةً بسبب المصنعية.
- هل من الأفضل بيع الذهب الآن أم الانتظار؟
- إذا كان السعر العالمي في ارتفاع وقريب من قمّة، قد يكون توقيتًا جيدًا للبيع. تابع المخطط البياني المباشر في صفحة /live لقرار أفضل.
- أي عيار يعطيني أعلى قيمة عند البيع؟
- عيار 24 (الذهب الخالص) والسبائك المعتمدة تعطي أقرب قيمة للسعر العالمي. عيار 18 وأقل تخسر نسبة أكبر من المصنعية عند إعادة البيع.
- هل تختلف أسعار البيع بين الدول؟
- السعر الأساسي مرتبط بالسعر العالمي، لكن سعر صرف العملة المحلية يؤثر على القيمة بالعملة المحلية. مصر مثلاً تتأثر بسعر صرف الجنيه.